今天是 2009年01月07日 星期三 设为首页 | 加入收藏
 
   
关于我们
 

开奖公告

双色球 2009003
020306152530+02
福彩3D 2009006
037
七乐彩 2009002
10141520232529+11
排列三/五 2009006
65918
大乐透 2009002
0104071230+0510
七星彩 2009003
4215910
29选7 2009003
08091213151626+14
22选5 2009006
0910111622
36选7 2009002
101117303136+02
四场进球 2009001
10111201
胜负彩 2008102
03133310103031
 

客户服务

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
菲律宾总部
电 话:0063-9177421666
地 址:611C Sengundo St.,
    Little Baguo, Manila,
    Philippines
广州办事处
电 话:020-28892255
    015023749714
地 址:广州市天河区中山大道西
    车陂路70号
双色球人工优化方案表
http://www.sjx88.com 发表时间:2008-03-26 16:56 来源:世纪鑫
点此下载价格文档

双色球中6保6-20000型

原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
红球10个 210 420 5注 38 20000 中6保6
红球11个 462 924 10注 58 20000 中6保6
红球12个 924 1848 15注 78 20000 中6保6
红球13个 1716 3432 20注 118 20000 中6保6
红球14个 3003 6006 25注 218 20000 中6保6
红球15个 5005 10010 30注 338 20000 中6保6
红球16个 8008 16016 35注 588 20000 中6保6
红球17个 12376 24752 40注 888 20000 中6保6
红球18个 18564 37128 45注 1288 20000 中6保6
红球19个 27132 54264 50注 1888 20000 中6保6
红球20个 38760 77520 55注 2888 20000 中6保6
红球21个 54264 108528 60注 3688 20000 中6保6
红球22个 74613 149226 65注 4888 20000 中6保6
红球23个 100947 201894 70注 6588 20000 中6保6
红球24个 134596 269192 100注 8888 20000 中6保6
红球25个 177100 354200 150注 11888 20000 中6保6
 
方案B:红球中6保6-11000型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
红球10个 210 420 5注 18 11000 中6保6
红球11个 462 924 10注 28 11000 中6保6
红球12个 924 1848 15注 38 11000 中6保6
红球13个 1716 3432 20注 58 11000 中6保6
红球14个 3003 6006 25注 88 11000 中6保6
红球15个 5005 10010 30注 168 11000 中6保6
红球<16个 8008 16016 35注 268 11000 中6保6
红球17个 12376 24752 40注 368 11000 中6保6
红球18个 18564 37128 45注 568 11000 中6保6
红球19个 27132 54264 50注 768 11000 中6保6
红球20个 38760 77520 55注 1088 11000 中6保6
红球21个 54264 108528 60注 1588 11000 中6保6
红球22个 74613 149226 65注 2188 11000 中6保6
红球23个 100947 201894 70注 2888 11000 中6保6
红球24个 134596 269192 100注 3888 11000 中6保6
红球25个 177100 354200 150注 5888 11000 中6保6
 
方案C:红球中6保6定胆11000型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
红球11个 252 504 5注 10 11000 中6保6
红球12个 462 924 10注 18 11000 中6保6
红球13个 792 1584 15注 28 11000 中6保6
红球14个 1287 2574 20注 48 11000 中6保6
红球15个 2002 4004 25注 78 11000 中6保6
红球16个 3003 6006 30注 108 11000 中6保6
红球17个 4368 8736 35注 158 11000 中6保6
红球18个 6188 12376 40注 218 11000 中6保6
红球19个 8568 17136 45注 308 11000 中6保6
红球20个 11628 23256 50注 418 11000 中6保6
红球21个 15504 31008 55注 558 11000 中6保6
红球22个 20349 40698 60注 688 11000 中6保6
红球23个 26334 52668 65注 888 11000 中6保6
红球24个 33649 67298 70注 1188 11000 中6保6
红球25个 42504 85008 80注 1388 11000 中6保6
 
方案D:红球中6保6全包定胆型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
全包1型 201376 402752 100注 618 1000 中6保6
全包2型 201376 402752 100注 1888 3000 中6保6
全包3型 201376 402752 100注 3088 5000 中6保6
全包4型 201376 402752 100注 5288 10000 中6保6
   
方案E1:红球中6保6经济-普通型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付标准 服务类型
红球10个 210 420 1 10 120 中6保6
红球11个 462 924 2 18 220 中6保6
红球12个 924 1848 5 28 380 中6保6
红球13个 1716 3432 10 38 580 中6保6
红球14个 3003 6006 15 48 780 中6保6
红球15个 5005 10010 15 58 880 中6保6
红球16个 8008 16016 20 68 1080 中6保6
红球17个 12376 24752 25 88 1380 中6保6
红球18个 18564 37128 25 98 590 中6保6
红球19个 27132 54264 30 108 660 中6保6
红球20个 38760 77520 30 118 710 中6保6
红球21个 54264 108528 40 128 416 中6保6
红球22个 74613 149226 40 168 496 中6保6
红球23个 100947 201894 60 188 308 中6保6
红球24个 134596 269192 70 288 428 中6保6
红球25个 177100 354200 80 588 748 中6保6
 
方案E2:红球中6保6型经济-10000型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
红球10个 210 420 10 18 10000 中6保6
红球11个 462 924 20 28 10000 中6保6
红球12个 924 1848 30 48 10000 中6保6
红球13个 1716 3432 40 88 10000 中6保6
红球14个 3003 6006 50 138 10000 中6保6
红球15个 5005 10010 60 228 10000 中6保6
红球16个 8008 16016 70 368 10000 中6保6
红球17个 12376 24752 80 558 10000 中6保6
红球18个 18564 37128 90 838 10000 中6保6
红球19个 27132 54264 100 1228 10000 中6保6
红球20个 38760 77520 120 1758 10000 中6保6
红球21个 54264 108528 140 2458 10000 中6保6
红球22个 74613 149226 160 3368 10000 中6保6
红球23个 100947 201894 180 4568 10000 中6保6
红球24个 134596 269192 190 6088 10000 中6保6
红球25个 177100 354200 200 7988 10000 中6保6
 
方案E3:红球中6保6型经济-定胆型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
红球11个 252 504 5 20 10000 中6保6
红球12个 462 924 10 36 10000 中6保6
红球13个 792 1584 15 56 10000 中6保6
红球14个 1287 2574 20 86 10000 中6保6
红球15个 2002 4004 25 136 10000 中6保6
红球16个 3003 6006 30 206 10000 中6保6
红球17个 4368 8736 35 296 10000 中6保6
红球18个 6188 12376 40 426 10000 中6保6
红球19个 8568 17136 45 586 10000 中6保6
红球20个 11628 23256 50 796 10000 中6保6
红球21个 15504 31008 55 1066 10000 中6保6
红球22个 20349 40698 60 1366 10000 中6保6
红球23个 26334 52668 65 1766 10000 中6保6
红球24个 33649 67298 70 2266 10000 中6保6
红球25个 42504 85008 80 2866 10000 中6保6
 
方案F:红球全保型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费 服务类型 赔付
红球10个 210 420 2-5注 17 中4保4 50元
中5保5 500元
中6保6 20000元
红球11个 462 924 2-5注 37 中4保4 50元
中5保5 500元
中6保6 20000元
红球12个 924 1848 2-5注 74 中4保4 50元
中5保5 500元
中6保6 20000
红球13个 1716 3432 5-10注 138 中4保4 50元
中5保5 500元
中6保6 20000元
红球14个 3003 6006 15-20注 180 中4保4 50元
中5保5 500元
中6保6 15000元
红球15个 5005 10010 30-40注 300 中4保4 50元
中5保5 500元
中6保6 15000元
红球16个 8008 16016 50-55注 480 中4保4 50元
中5保5 500元
中6保6 15000元
红球17个 12376 24752 80-90注 590 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球18个 18564 37128 90-100注 890 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球19个 27132 54264 120-130注 1300 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球20个 38760 77520 150-160注 1880 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球21个 54264 108528 180-200注 2600 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球22个 74613 149226 250-280注 3600 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球23个 100947 201894 300-320注 4900 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球24个 134596 269192 350-380注 6500 中5保5 500元
中6保6 12000元
红球25个 177100 354200 400-450注 8500 中5保5 500元
中6保6 12000元
 
方案G:中7保7 红球+蓝球 中7保7型(蓝球2-8个)
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
红+12个 420 840 5注 38 50000 中7保7
红+13个 924 1848 10注 58 50000 中7保7
红+14个 1848 3696 15注 78 50000 中7保7
红+15个 3432 6864 20注 98 50000 中7保7
红+16个 6006 12012 25注 168 50000 中7保7
红+17个 10010 20020 30注 288 50000 中7保7
红+18个 16016 32032 35注 458 50000 中7保7
红+19个 24752 49504 40注 688 50000 中7保7
红+20个 37128 74256 45注 888 50000 中7保7
红+21个 54264 108528 50注 1088 50000 中7保7
红+22个 77520 155040 55注 1188 50000 中7保7
红+23个 108528 217056 60注 1288 50000 中7保7
红+24个 149226 298452 65注 1788 50000 中7保7
红+25个 201894 403788 70注 2288 50000 中7保7
红+26个 269192 538384 100注 2988 50000 中7保7
红+27个 354200 708400 150注 3988 50000 中7保7
红+28个 460460 920920 180注 4988 50000 中7保7
红+29个 592020 1184040 200注 6188 50000 中7保7
红+30个 753480 1506960 220注 7888 50000 中7保7
 
方案H:全+蓝型
原复式号码 原复式注数 原复式金额 优化注 服务费金额 赔付 服务类型
全红+2蓝 2215136 4430272 10 50 240 中蓝保蓝
全红+3蓝 3322704 6645408 20 80 250 中蓝保蓝
全红+4蓝 4430272 8860544 30 120 280 中蓝保蓝
全红+5蓝 5537840 11075680 40 180 340 中蓝保蓝
全红+6蓝 6645408 13290816 50 230 360 中蓝保蓝
全红+7蓝 7752976 15505952 60 350 480 中蓝保蓝
全红+8蓝 8860544 17721088 70 750 900 中蓝保蓝
全红+9蓝 9968112 19936224 80 2500 2660 中蓝保蓝
关于我们 | 客服中心 | 代理加盟 | 联系我们 世纪鑫提供:彩票优化、复式彩票缩水服务;在线自助缩水服务免费
Copyright © 世纪鑫 All rights reserved. 粤ICP备102132164号