今天是 2008年08月29日 星期五 设为首页 | 加入收藏
 
   
关于我们
超级大乐透后区走势图 选择  

期号 一区 二区 三区 四区 奇偶 大小 质合 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008088 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 0 : 2 2 : 0
2008090 2 2 1 2 2 6 2 2 2 2 2 2 0 : 2 0 : 2 1 : 1
2008091 3 1 2 4 3 1 3 3 3 10 3 3 0 : 2 1 : 1 0 : 2
2008092 4 2 3 4 4 2 4 4 9 1 4 4 1 : 1 1 : 1 0 : 2
2008093 5 3 4 1 5 3 5 8 1 2 5 5 1 : 1 1 : 1 1 : 1
2008094 6 4 5 2 1 4 6 1 2 3 11 12 1 : 1 2 : 0 1 : 1
2008096 7 2 6 3 2 5 7 2 3 4 1 12 0 : 2 1 : 1 1 : 1
2008097 8 1 3 4 3 6 8 3 4 10 2 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
2008099 9 2 1 5 4 6 9 4 5 10 3 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2
2008100 10 2 2 6 5 6 10 5 6 1 4 3 0 : 2 0 : 2 1 : 1
最近连续不中期数 10 0 2 6 5 0 10 5 6 1 4 3       0 0 5 1

注:
1、 深蓝色蓝球为正选蓝球,浅蓝色蓝球为快乐星期天特别号码;
2、奇偶、大小、质合、区分布等指标均以正选蓝球号码为统计依据。


关于我们 | 招聘信息 | 客服中心 | 代理加盟 | 联系我们 世纪鑫提供:彩票优化、复式彩票缩水服务;在线自助缩水服务免费
Copyright © 世纪鑫 All rights reserved. 粤ICP备102132164号